価格帯 | 手数料 |
---|---|
~1,999円 | 120円 |
2,000~2,999円 | 140円 |
3,000~4,999円 | 170円 |
5,000円~6,999円 | 190円 |
7,000円~9,999円 | 250円 |
10,000円~29,999円 | 390円 |
30,000円~49,999円 | 550円 |
50,000円~99,999円 | 800円 |
100,000円~199,900円 | 900円 |
200,000円~299,900円 | 1,000円 |
価格帯 | 手数料 |
---|---|
1~2,999円 | 180円 |
3,000~9,999円 | 200円 |
10,000~29,999円 | 250円 |
30,000円~99,999円 | 300円 |
100,000円~300,000円 | 500円 |
価格帯 | 手数料 |
---|---|
1~2,999円 | 170円 |
3,000~9,999円 | 190円 |
10,000~29,999円 | 240円 |
30,000円~99,999円 | 290円 |
100,000円~300,000円 | 490円 |
LINE Payは、国内登録者数約3700万人(2019年9月末時点)、国内スマートフォン決済可能箇所数309万箇所(2019年12月末時点)の規模を誇るモバイル送金・決済サービスです。
LINE Payのお申込はこちらから
ご利用いただくには、楽天との契約が必要です。
お申し込みご希望の方は、下記PDFをご確認うえお申し込みください
https://checkout.rakuten.co.jp/biz/apply/rpay/pdf/ocnk_202305.pdf